Сон
Показатели, связанные со сном и восстановлением
Сдайте анализы в лицензированном медицинском центре-партнёре и загрузите результаты в Whoop Advanced Labs
33 000 ₽ 29 990 ₽
Медицинские услуги оказывает медицинская организация-партнёр. Mentify — сервис оформления записи и обработки данных.
Дарим в подарок месяц подписки в приложении Mentify для расшифровки результатов анализа на русском языке
Записаться Список маркеров
Запишитесь на удобный день и оплатите анализ
Выберите удобное время и сдайте анализ (натощак!)
Получите результат анализа лично или на почту
Загрузите результат в Whoop и Mentify
Получите структурированные данные о показателях организма
ЗаписатьсяMentify — цифровой сервис оформления лабораторных исследований и работы с данными здоровья.
Мы не являемся медицинской организацией и не оказываем медицинские услуги.
Все лабораторные исследования выполняются лицензированной медицинской организацией-партнёром.
Сервис Mentify позволяет:
Mentify обрабатывает и отображает данные анализов, но не ставит диагнозы и не назначает лечение.
Исполнитель медицинской услуги указывается при записи и в кассовом чеке.
Дарим в подарок месяц подписки в приложении Mentify для расшифровки результатов анализа на русском языке
Записаться Список маркеров
Ежедневно с 8:00 до 12:00. Анализы сдаются натощак!
60+ маркеров для загрузки в приложение Whoop
| Название из Whoop на английском | Русское название | Описание |
|---|---|---|
| Hemoglobin | Гемоглобин | Белок эритроцитов, переносящий кислород |
| Hematocrit | Гематокрит | Доля объёма крови, приходящаяся на эритроциты |
| Red Blood Cell Count (RBC) | Эритроциты | Количество красных кровяных телец |
| White Blood Cell Count (WBC) | Лейкоциты | Количество белых кровяных телец |
| Platelets | Тромбоциты | Клетки крови, участвующие в свёртывании |
| Mean Corpuscular Volume (MCV) | Средний объём эритроцита | Средний размер эритроцита |
| MCH | Среднее содержание гемоглобина | Среднее содержание гемоглобина в эритроците |
| Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration (MCHC) | Средняя концентрация гемоглобина | Концентрация гемоглобина в эритроцитах |
| Red Cell Distribution Width (RDW) | Ширина распределения эритроцитов | Показатель разнообразия размеров эритроцитов |
| Mean Platelet Volume (MPV) | Средний объём тромбоцитов | Средний размер тромбоцитов |
| Neutrophil % | Нейтрофилы % | Доля нейтрофилов среди лейкоцитов |
| Lymphocytes | Лимфоциты | Лейкоциты, участвующие в иммунной защите |
| Lymphocyte % | Лимфоциты % | Доля лимфоцитов среди лейкоцитов |
| Monocyte % | Моноциты % | Доля моноцитов среди лейкоцитов |
| Eosinophils | Эозинофилы | Лейкоциты, связанные с аллергическими реакциями |
| Eosinophil % | Эозинофилы % | Доля эозинофилов среди лейкоцитов |
| Basophils | Базофилы | Редкий тип лейкоцитов |
| Basophil % | Базофилы % | Доля базофилов среди лейкоцитов |
| Total Cholesterol | Общий холестерин | Суммарный холестерин в крови |
| LDL Cholesterol | ЛПНП холестерин | Липопротеины низкой плотности |
| HDL Cholesterol | ЛПВП холестерин | Липопротеины высокой плотности |
| Triglycerides | Триглицериды | Основной вид жиров в крови |
| Apolipoprotein B (ApoB) | Аполипопротеин B | Белок, переносящий холестерин в сосудах |
| Lipoprotein (a) | Липопротеин (a) | Генетический фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний |
| Non-HDL Cholesterol | Холестерин не-ЛПВП | Сумма всех атерогенных липопротеинов |
| Total Cholesterol/HDL Ratio | Индекс атерогенности | Соотношение общего холестерина к ЛПВП |
| Glucose | Глюкоза натощак | Уровень сахара в крови на пустой желудок |
| Hemoglobin A1c (HbA1c) | Гликированный гемоглобин | Средний уровень глюкозы за 2–3 месяца |
| Insulin | Инсулин | Гормон, регулирующий уровень глюкозы |
| HOMA-IR Score | Индекс инсулинорезистентности | Расчётный показатель чувствительности к инсулину |
| Alanine Aminotransferase (ALT) | Аланинаминотрансфераза | Фермент печени |
| Aspartate Aminotransferase (AST) | Аспартатаминотрансфераза | Фермент печени и мышц |
| Alkaline Phosphatase (ALP) | Щелочная фосфатаза | Фермент, маркер функции печени и костей |
| Total Bilirubin | Билирубин общий | Продукт распада гемоглобина |
| Albumin | Альбумин | Основной белок плазмы крови |
| Total Protein | Общий белок | Суммарная концентрация белков в сыворотке |
| Globulin | Глобулины | Группа белков плазмы крови |
| Albumin/Globulin Ratio | Соотношение альбумин/глобулин | Показатель баланса белков плазмы |
| Creatinine | Креатинин | Продукт обмена мышечной ткани, маркер функции почек |
| Blood Urea Nitrogen (BUN) | Азот мочевины крови (BUN) | Продукт распада белка |
| Estimated Glomerular Filtration Rate (eGFR) | Скорость клубочковой фильтрации | Расчётный показатель функции почек |
| BUN/Creatinine Ratio | Соотношение мочевина/креатинин | Вспомогательный показатель состояния почек |
| Uric Acid (UA) | Мочевая кислота | Продукт распада пуринов, маркер обмена пуринов |
| Sodium | Натрий | Электролит, участвует в водном балансе |
| Potassium | Калий | Электролит, важен для работы сердца и мышц |
| Chloride | Хлор | Электролит крови |
| Calcium | Кальций | Минерал, необходимый для костей и мышц |
| Magnesium | Магний | Минерал, участвующий в работе мышц и нервной системы |
| Thyroid-Stimulating Hormone (TSH) | Тиреотропный гормон | Стимулирует работу щитовидной железы |
| Total Testosterone | Тестостерон общий | Основной мужской половой гормон |
| Free Testosterone | Тестостерон свободный | Биологически активная форма тестостерона |
| Sex Hormone-Binding Globulin (SHBG) | Глобулин, связывающий половые гормоны | Белок, связывающий тестостерон и эстрадиол |
| DHEA Sulfate (DHEA-S) | Дегидроэпиандростерон-сульфат | Предшественник половых гормонов |
| Estradiol | Эстрадиол | Основной женский половой гормон |
| Follicle Stimulating Hormone (FSH) | Фолликулостимулирующий гормон | Гормон гипофиза, регулирует работу половых желёз |
| Luteinizing Hormone (LH) | Лютеинизирующий гормон | Гормон гипофиза, участвует в овуляции и синтезе тестостерона |
| High-Sensitivity C-Reactive Protein (hs-CRP) | Высокочувствительный С-реактивный белок | Маркер воспаления низкой степени |
| Homocysteine | Гомоцистеин | Аминокислота, фактор риска сосудистых заболеваний |
| Vitamin D (25-Hydroxy) | Витамин D | Витамин, участвующий в обмене кальция и иммунитете |
| Ferritin | Ферритин | Белок хранения железа в организме |
| Iron (Serum) | Железо сыворотки | Концентрация железа в крови |
| TIBC | Общая железосвязывающая способность | Способность сыворотки связывать железо |
| Cortisol | Кортизол | Гормон стресса, влияет на обмен веществ и сон |
| Omega-3 Index | Индекс омега-3 | Доля омега-3 жирных кислот в мембранах эритроцитов |
| Iron Saturation | Насыщение трансферрина (железо) | Процент занятых железом мест в трансферрине |
| Carbon Dioxide (CO2) | Диоксид углерода (общий CO₂) | Оценка кислотно-щелочного баланса крови |
Маркеры на сайте не являются медицинскими показателями. Интерпретацию маркеров проводит врач.